學(xué)歷中考高考考研專(zhuān)升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì )計經(jīng)濟師初級會(huì )計中級會(huì )計注會(huì )資格公務(wù)員教師人力社工
醫學(xué)藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語(yǔ)四六級計算機等考軟考
考研調劑中心 | 院校調劑信息 | 考生調劑意向 | 考研調劑攻略 | 考研調劑微信提醒 |
2022年齊齊哈爾大學(xué)擬接收調劑生專(zhuān)業(yè)及人數
各位考生:
2022年齊齊哈爾大學(xué)擬接收調劑生專(zhuān)業(yè)及人數請詳見(jiàn)附件。其中非全日制專(zhuān)業(yè)調劑名額將根據生源情況進(jìn)行調整,因此未做出具體計劃。此通知數據只作為參考。具體的調劑信息及要求屆時(shí)以我校在調劑系統發(fā)布的名額為準。請各位有調劑意向的考生屆時(shí)關(guān)注調劑系統發(fā)布的公告。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 研究方向 | 學(xué)習方式 | 擬調劑名額 |
002 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 2 |
002 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 不區分研究方向 | 全日制 | 22 |
002 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 050100 | 中國語(yǔ)言文學(xué) | 文藝學(xué) | 全日制 | 3 |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 050100 | 中國語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 1 |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 050100 | 中國語(yǔ)言文學(xué) | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 1 |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 專(zhuān)門(mén)史 | 全日制 | 2 |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 不區分研究方向 | 全日制 | 6 |
003 | 文學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
004 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 |
004 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 2 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 不區分研究方向 | 全日制 | 1 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 081704 | 應用化學(xué) | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 0817Z1 | 材料化學(xué)工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 2 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境生態(tài)學(xué) | 全日制 | 2 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 5 |
005 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 化學(xué)工程 | 非全日制 | |
006 | 生命科學(xué)與農林學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 不區分研究方向 | 全日制 | 12 |
006 | 生命科學(xué)與農林學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
007 | 機電工程學(xué)院 | 080203 | 機械設計及理論 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 |
007 | 機電工程學(xué)院 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 非全日制 | |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 1 |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 材料學(xué) | 全日制 | 3 |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 材料加工工程 | 全日制 | 2 |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 高分子材料與工程 | 全日制 | 2 |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 材料工程 | 全日制 | 4 |
008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 材料工程 | 非全日制 | |
009 | 通信與電子工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 |
009 | 通信與電子工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 全日制 | 22 |
009 | 通信與電子工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 非全日制 | |
010 | 計算機與控制工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 |
010 | 計算機與控制工程學(xué)院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 不區分研究方向 | 全日制 | 1 |
010 | 計算機與控制工程學(xué)院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 不區分研究方向 | 全日制 | 2 |
010 | 計算機與控制工程學(xué)院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 不區分研究方向 | 全日制 | 2 |
010 | 計算機與控制工程學(xué)院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 |
010 | 計算機與控制工程學(xué)院 | 0812Z1 | 計算機網(wǎng)絡(luò )與信息安全 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 |
010 | 計算機與控制工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 全日制 | 10 |
010 | 計算機與控制工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 非全日制 | |
010 | 計算機與控制工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 27 |
010 | 計算機與控制工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計算機技術(shù) | 非全日制 | |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 紡織工程 | 全日制 | 1 |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 紡織材料與紡織品設計 | 全日制 | 2 |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 紡織化學(xué)與染整工程 | 全日制 | 3 |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 086000 | 生物與醫藥 | 皮革化學(xué)與工程 | 全日制 | 5 |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 086000 | 生物與醫藥 | 制漿造紙工程 | 全日制 | |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 086000 | 生物與醫藥 | 皮革化學(xué)與工程 | 非全日制 | |
011 | 輕工與紡織學(xué)院 | 086000 | 生物與醫藥 | 制漿造紙工程 | 非全日制 | |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 食品科學(xué) | 全日制 | 2 |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 3 |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 農產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 3 |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 食品生物技術(shù) | 全日制 | 3 |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫藥 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 5 |
012 | 食品與生物工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫藥 | 輕工技術(shù)與工程 | 非全日制 | |
013 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì )計學(xué) | 不區分研究方向 | 全日制 | 2 |
013 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 |
013 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 |
013 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 不區分研究方向 | 全日制 | 15 |
013 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
013 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì )計 | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
014 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè )) | 不區分研究方向 | 全日制 | 7 |
014 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè )) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設計學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 繪畫(huà)藝術(shù)研究 | 全日制 | 2 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設計學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)理論研究 | 全日制 | 1 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設計學(xué)院 | 130500 | 設計學(xué) | 工業(yè)設計 | 全日制 | 1 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設計學(xué)院 | 130500 | 設計學(xué) | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 全日制 | 1 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設計學(xué)院 | 130500 | 設計學(xué) | 服裝藝術(shù)設計 | 全日制 | 3 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設計學(xué)院 | 130500 | 設計學(xué) | 設計歷史與理論 | 全日制 | |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設計學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設計學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設計學(xué)院 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 全日制 | 9 |
015 | 美術(shù)與藝術(shù)設計學(xué)院 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 非全日制 | |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 不區分研究方向 | 全日制 | 10 |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045114 | 現代教育技術(shù) | 不區分研究方向 | 全日制 | 7 |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045114 | 現代教育技術(shù) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
016 | 教師教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理學(xué)院 | 025200 | 應用統計 | 不區分研究方向 | 全日制 | 10 |
017 | 理學(xué)院 | 025200 | 應用統計 | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數學(xué)) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 不區分研究方向 | 全日制 | 8 |
017 | 理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
018 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
018 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運動(dòng)訓練 | 不區分研究方向 | 全日制 | 6 |
018 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運動(dòng)訓練 | 不區分研究方向 | 非全日制 | |
018 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會(huì )體育指導 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 |
018 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會(huì )體育指導 | 不區分研究方向 | 非全日制 |
萬(wàn)題庫下載丨微信搜索"萬(wàn)題庫考研"
相關(guān)鏈接:
2022考研調劑信息 | 考生發(fā)布調劑信息 | 關(guān)注微信獲取調劑信息
2022考研復試分數線(xiàn)專(zhuān)題 | 2022考研國家線(xiàn) | 歷年復試分數線(xiàn) | 復試指導
2022考研成績(jì)查詢(xún)時(shí)間及入口專(zhuān)題 | 考研成績(jì)查詢(xún)微信提醒
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見(jiàn)問(wèn)題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問(wèn)方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語(yǔ)如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語(yǔ)口語(yǔ)常見(jiàn)句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個(gè)細節 | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時(shí)交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |