文章責編:yaohe
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專(zhuān)升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì )計經(jīng)濟師初級會(huì )計中級會(huì )計注會(huì )資格公務(wù)員教師人力社工
醫學(xué)藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語(yǔ)四六級計算機等考軟考
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門(mén) | 部門(mén)代碼 | 招考職位 | 招考人數 | 繳費人數 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合 | 3 | 3 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關(guān)處室 | 01 | 綜合管理 | 3 | 20 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關(guān)處室 | 01 | 財務(wù)管理 | 1 | 0 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門(mén) | 02 | 計算機管理 | 1 | 0 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門(mén) | 02 | 綜合管理 | 1 | 1 |
中共天津市委宣傳部 | 102 | 機關(guān)處室 | 01 | 財務(wù)管理 | 1 | 0 |
中共天津市委宣傳部 | 102 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合 | 2 | 1 |
中共天津市委研究室(市委改革辦) | 103 | 機關(guān)處室 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 3 |
中共天津市委臺灣工作辦公室 | 104 | 秘書(shū)處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
中共天津市委臺灣工作辦公室 | 104 | 機關(guān)處室 | 02 | 科員 | 2 | 25 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )委員會(huì ) | 105 | 機關(guān)處室 | 01 | 綜合崗 | 3 | 7 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )委員會(huì ) | 105 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合崗 | 3 | 7 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )委員會(huì ) | 105 | 企業(yè)領(lǐng)導人員管理處 | 02 | 企業(yè)領(lǐng)導人員管理崗 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )委員會(huì ) | 105 | 紀檢組 | 03 | 監察崗 | 1 | 0 |
天津市高級人民法院 | 106 | 天津鐵路運輸法院 | 01 | 行政綜合 | 1 | 5 |
天津市高級人民法院 | 106 | 天津鐵路運輸法院 | 01 | 審判(執行)輔助 | 2 | 0 |
天津市人民檢察院 | 107 | 鐵路運輸檢察院 | 01 | 科員 | 3 | 5 |
天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機關(guān)處室一 | 01 | 主任科員及以下 | 2 | 2 |
天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機關(guān)處室二 | 02 | 主任科員及以下 | 2 | 2 |
中國民主同盟天津市委員會(huì ) | 109 | 宣傳部 | 01 | 科員 | 1 | 3 |
中國民主同盟天津市委員會(huì ) | 109 | 調研室 | 02 | 科員 | 1 | 3 |
中國民主同盟天津市委員會(huì ) | 109 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
中國民主促進(jìn)會(huì )天津市委員會(huì ) | 110 | 機關(guān)處室 | 01 | 理論研究 | 2 | 0 |
中國農工民主黨天津市委員會(huì ) | 111 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
臺灣民主自治同盟天津市委員會(huì ) | 112 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 48 |
天津市人民政府辦公廳 | 113 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市人民政府研究室 | 114 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市人民政府研究室 | 114 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 1 | 0 |
天津市人民政府法制辦公室 | 115 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 116 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 116 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 116 | 機關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 3 | 6 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 116 | 機關(guān)處室四 | 04 | 科員 | 1 | 2 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 116 | 機關(guān)處室五 | 05 | 科員 | 1 | 2 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 116 | 機關(guān)處室六 | 06 | 科員 | 1 | 2 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 116 | 機關(guān)處室七 | 07 | 科員 | 1 | 1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 116 | 檢查分局科室一 | 08 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 116 | 檢查分局科室二 | 09 | 科員 | 2 | 8 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 116 | 檢查分局科室三 | 10 | 科員 | 1 | 4 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 116 | 檢查分局科室四 | 11 | 科員 | 1 | 11 |
天津市工業(yè)和信息化委員會(huì ) | 117 | 電力處 | 01 | 科員 | 1 | 8 |
天津市工業(yè)和信息化委員會(huì ) | 117 | 兩化融合處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 3 |
天津市工業(yè)和信息化委員會(huì ) | 117 | 裝備產(chǎn)業(yè)處 | 03 | 科員 | 1 | 18 |
天津市教育委員會(huì ) | 118 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市教育委員會(huì ) | 118 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 2 | 6 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì ) | 119 | 辦公室 | 01 | 主任科員及以下 | 1 | 3 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì ) | 119 | 農村科技處 | 02 | 主任科員及以下 | 1 | 7 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì ) | 119 | 國際科技合作處 | 03 | 主任科員及以下 | 1 | 4 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì ) | 119 | 條件財務(wù)處 | 04 | 主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì ) | 119 | 科技金融處 | 05 | 主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì ) | 119 | 機關(guān)處室 | 06 | 主任科員及以下 | 4 | 8 |
天津市民族事務(wù)委員會(huì )(天津市人民政府宗教事務(wù)局) | 120 | 辦公室 | 01 | 會(huì )計 | 1 | 0 |
天津市民族事務(wù)委員會(huì )(天津市人民政府宗教事務(wù)局) | 120 | 政策法規處 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市公安局 | 121 | 人民警察一 | 3 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察二 | 2 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察三 | 4 | 1 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察四 | 2 | 2 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察五 | 3 | 3 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察六 | 10 | 37 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察七 | 10 | 47 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察八 | 3 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察九 | 7 | 34 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十 | 2 | 20 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十一 | 2 | 6 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十二 | 1 | 1 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十三 | 1 | 0 | ||
天津市民政局 | 122 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 4 |
天津市司法局 | 123 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 6 | 25 |
天津市人力資源和社會(huì )保障局 | 124 | 機關(guān)處室一 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 1 |
天津市人力資源和社會(huì )保障局 | 124 | 機關(guān)處室二 | 02 | 副主任科員及以下 | 4 | 1 |
天津市人力資源和社會(huì )保障局 | 124 | 機關(guān)處室三 | 03 | 副主任科員及以下 | 4 | 1 |
天津市人力資源和社會(huì )保障局 | 124 | 機關(guān)處室四 | 04 | 副主任科員及以下 | 1 | 14 |
天津市人力資源和社會(huì )保障局 | 124 | 駐局紀檢監察部門(mén) | 05 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市規劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規劃建設管理 | 1 | 1 |
天津市規劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規劃編制及管理 | 1 | 3 |
天津市規劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 信訪(fǎng)接待 | 2 | 0 |
天津市規劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規劃法制研究 | 1 | 0 |
天津市規劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規劃管理及研究 | 1 | 0 |
天津市城鄉建設委員會(huì ) | 126 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 2 |
天津市城鄉建設委員會(huì ) | 126 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 2 | 8 |
天津市城鄉建設委員會(huì ) | 126 | 機關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市水務(wù)局 | 127 | 行政許可處 | 01 | 行政審批管理 | 1 | 4 |
天津市水務(wù)局 | 127 | 水政處 | 02 | 水行政立法 | 1 | 1 |
天津市農村工作委員會(huì ) | 128 | 政策研究室 | 01 | 期刊編輯 | 1 | 0 |
天津市農村工作委員會(huì ) | 128 | 政策研究室 | 01 | 政策調研 | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 科技處 | 01 | 科員 | 1 | 3 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 傳媒機構管理處(網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目管理處) | 02 | 科員 | 1 | 5 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 文物保護處 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 130 | 醫政處 | 01 | 科員 | 1 | 4 |
天津市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 130 | 干部保健處 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 130 | 保衛處 | 03 | 科員 | 1 | 3 |
天津市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 130 | 宣傳處 | 04 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 130 | 藥械管理處 | 05 | 科員 | 1 | 5 |
天津市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 130 | 醫管處 | 06 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 130 | 人事處 | 07 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 130 | 財務(wù)處 | 08 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 2 | 6 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 1 | 26 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 1 | 6 |
天津市審計局 | 132 | 機關(guān)處室 | 01 | 投資審計 | 5 | 4 |
天津市審計局 | 132 | 機關(guān)處室 | 01 | 財政審計 | 6 | 14 |
天津市審計局 | 132 | 機關(guān)處室 | 01 | 計算機審計 | 4 | 5 |
天津市審計局 | 132 | 機關(guān)處室 | 01 | 行政事業(yè)審計 | 5 | 1 |
天津市審計局 | 132 | 機關(guān)處室 | 01 | 信息安全 | 1 | 0 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 133 | 業(yè)績(jì)考核與薪酬管理處 | 01 | 勞動(dòng)用工和收入分配管理 | 1 | 6 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 133 | 企業(yè)改革處 | 02 | 調整重組和改制上市 | 2 | 18 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 133 | 規劃發(fā)展處 | 03 | 投資管理(含境外) | 1 | 4 |
天津市統計局 | 134 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 2 | 5 |
天津市統計局 | 134 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 2 | 2 |
天津市新聞出版局 | 135 | 辦公室 | 01 | 科員 | 2 | 6 |
天津市新聞出版局 | 135 | 新聞報刊管理處 | 02 | 科員 | 1 | 3 |
天津市新聞出版局 | 135 | 出版管理處 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市新聞出版局 | 135 | 印刷發(fā)行管理處 | 04 | 科員 | 1 | 2 |
天津市新聞出版局 | 135 | 綜合業(yè)務(wù)處(行政審批處) | 05 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 136 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府行政審批管理辦公室 | 137 | 技術(shù)處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 綜合處 | 01 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 市場(chǎng)管理處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 人事處 | 03 | 副主任科員及以下 | 1 | 1 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察一 | 10 | 1 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察二 | 15 | 12 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察三 | 14 | 6 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察四 | 8 | 10 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察五 | 10 | 7 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察六 | 8 | 24 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察七 | 12 | 17 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察八 | 15 | 72 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察九 | 5 | 78 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察十 | 3 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察一 | 7 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察二 | 4 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察三 | 4 | 3 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察四 | 5 | 21 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察五 | 20 | 38 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察六 | 20 | 4 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察七 | 24 | 86 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察一 | 1 | 0 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察二 | 3 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察三 | 5 | 30 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察四 | 7 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員一 | 4 | 26 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員二 | 4 | 73 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員三 | 5 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員四 | 5 | 40 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員五 | 5 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員六 | 5 | 41 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員七 | 5 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員八 | 5 | 28 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員九 | 4 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十 | 2 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十一 | 5 | 36 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十二 | 3 | 36 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十三 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十四 | 2 | 13 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十五 | 2 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十六 | 2 | 25 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十七 | 1 | 11 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十八 | 1 | 33 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十九 | 1 | 49 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區地稅局 | 02 | 財稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區地稅局 | 02 | 財稅管理科員二 | 2 | 21 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區地稅局 | 02 | 財稅管理科員三 | 1 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區地稅局 | 02 | 財稅管理科員四 | 1 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區地稅局 | 03 | 財稅管理科員一 | 2 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區地稅局 | 03 | 財稅管理科員二 | 2 | 10 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區地稅局 | 03 | 財稅管理科員三 | 1 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區地稅局 | 03 | 財稅管理科員四 | 1 | 6 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區地稅局 | 04 | 財稅管理科員一 | 2 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區地稅局 | 04 | 財稅管理科員二 | 2 | 17 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區地稅局 | 04 | 財稅管理科員三 | 1 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區地稅局 | 04 | 財稅管理科員四 | 1 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區地稅局 | 05 | 財稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區地稅局 | 05 | 財稅管理科員二 | 2 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區地稅局 | 05 | 財稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區地稅局 | 05 | 財稅管理科員四 | 1 | 6 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區地稅局 | 06 | 財稅管理科員一 | 2 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區地稅局 | 06 | 財稅管理科員二 | 1 | 8 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區地稅局 | 06 | 財稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區地稅局 | 06 | 財稅管理科員四 | 1 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區地稅局 | 07 | 財稅管理科員一 | 2 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區地稅局 | 07 | 財稅管理科員二 | 2 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區地稅局 | 07 | 財稅管理科員三 | 1 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財稅管理科員一 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財稅管理科員二 | 2 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜?h地稅局 | 09 | 財稅管理科員一 | 2 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜?h地稅局 | 09 | 財稅管理科員二 | 3 | 21 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財稅管理科員一 | 3 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財稅管理科員二 | 2 | 6 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區國土資源分局 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區國土資源分局 | 01 | 科員二 | 1 | 3 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區國土資源分局 | 01 | 科員三 | 2 | 40 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 北辰區國土資源分局 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 東麗區國土資源分局 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 津南區國土資源分局 | 04 | 科員 | 2 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 武清區國土資源分局 | 05 | 科員 | 1 | 4 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寶坻區國土資源分局 | 06 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寧河縣國土資源分局 | 07 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜?h國土資源分局 | 08 | 科員一 | 1 | 7 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜?h國土資源分局 | 08 | 科員二 | 1 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 市內六區局 | 01 | 科員一 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 市內六區局 | 01 | 科員二 | 2 | 28 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 市內六區局 | 01 | 科員三 | 3 | 8 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 市內六區局 | 01 | 科員四 | 2 | 55 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 市內六區局 | 01 | 科員五 | 1 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 市內六區局 | 01 | 科員六 | 2 | 98 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員一 | 5 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員二 | 3 | 9 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員三 | 5 | 8 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員四 | 3 | 38 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員五 | 3 | 8 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員六 | 3 | 37 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員七 | 3 | 9 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員八 | 3 | 42 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員九 | 4 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員十 | 3 | 11 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員十一 | 3 | 14 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 環(huán)城四區局 | 02 | 科員十二 | 2 | 26 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 武清區局 | 03 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 武清區局 | 03 | 科員二 | 4 | 13 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 武清區局 | 03 | 科員三 | 2 | 7 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 武清區局 | 03 | 科員四 | 2 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 寶坻區局 | 04 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 寶坻區局 | 04 | 科員二 | 4 | 11 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 寶坻區局 | 04 | 科員三 | 2 | 4 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 寶坻區局 | 04 | 科員四 | 2 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員一 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員二 | 4 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員三 | 2 | 5 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員四 | 2 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員五 | 2 | 4 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 靜?h局 | 06 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 靜?h局 | 06 | 科員二 | 4 | 4 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 靜?h局 | 06 | 科員三 | 2 | 8 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 靜?h局 | 06 | 科員四 | 2 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員一 | 2 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員二 | 4 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員三 | 2 | 5 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理委員會(huì ) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員四 | 2 | 1 |
關(guān)注"考試吧公務(wù)員"官方微信第一時(shí)間獲取公務(wù)員報名、真題答案、備考信息!
公務(wù)員考試題庫【手機題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2015年天津公務(wù)員考試報名入口 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>