北京2010年自考調查與分析專(zhuān)業(yè)(獨本)考試計劃
專(zhuān)業(yè)代碼:01B0217
序號 |
課程代碼 |
課程名稱(chēng) |
學(xué)分 |
備注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考課 共12門(mén) |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類(lèi)) | 6 | |
4 | 04184 | 線(xiàn)性代數(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
5 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
6 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | |
00052 | 管理系統中計算機應用(上機) | 1 | ||
7 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
8 | 07146 | 消費者行為學(xué)* | 3 | |
07147 | 消費者行為學(xué)(實(shí)踐) | 1 | ||
9 | 07148 | 調查概論* | 4 | |
07149 | 調查概論(實(shí)踐) | 2 | ||
10 | 07150 | 抽樣技術(shù)(二)* | 3 | |
07151 | 抽樣技術(shù)(二)(實(shí)踐) | 1 | ||
11 | 07152 | 市場(chǎng)調查實(shí)務(wù)* | 3 | |
07153 | 市場(chǎng)調查實(shí)務(wù)(實(shí)踐) | 2 | ||
12 | 07154 | 調查數據分析* | 4 | |
07155 | 調查數據分析(實(shí)踐) | 2 | ||
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 選考英語(yǔ)(二)的考生,不得選考計量經(jīng)濟學(xué);不考英語(yǔ)(二)的考生,必須選考國際經(jīng)濟學(xué)、計量經(jīng)濟學(xué)、西方經(jīng)濟學(xué)補足學(xué)分,且不能申請學(xué)位。 |
2 | 00139 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 6 | |
3 | 00140 | 國際經(jīng)濟學(xué) | 6 | |
4 | 00142 | 計量經(jīng)濟學(xué) | 6 | |
5 | 02628 | 管理經(jīng)濟學(xué) | 5 | |
6 | 00141 | 發(fā)展經(jīng)濟學(xué) | 6 | |
10140 | 畢業(yè)設計(論文) |
備注:帶“*”為證書(shū)課程。
相關(guān)推薦:2010年自學(xué)考試《古代漢語(yǔ)》復習重難點(diǎn)筆記匯總