學(xué)歷中考高考考研專(zhuān)升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì )計經(jīng)濟師初級會(huì )計中級會(huì )計注會(huì )資格公務(wù)員教師人力社工
醫學(xué)藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語(yǔ)四六級計算機等考軟考
各省市2011年自考報名人數匯總 (10.24日更新) | ||
江蘇 | 江蘇2011年10月自考報名人數:30.3萬(wàn)余人 | 查看 |
山西 | 山西2011年10月自考報名人數:66415人 | 查看 |
內蒙古 | 內蒙古2011年10月自考報名人數:80540人 | 查看 |
山東 | 山東2011年10月自考報名人數:118159人 | 查看 |
黑龍江 | 黑龍江2011年10月自考報名人數:50263人 | 查看 |
考試吧自考頻道 |