>>>>2021年考研調劑入口已開(kāi)通 點(diǎn)擊進(jìn)入
考研調劑中心 | 院校調劑信息 | 考生調劑意向 | 考研調劑攻略 | 考研調劑微信提醒 |
蘇州大學(xué)2021年碩士研究生接收調劑公告
據教育部、江蘇省以及學(xué)校有關(guān)文件規定,現將我校2021年碩士研究生接收調劑事項通知如下:
一、調劑基本條件
1. 符合調入專(zhuān)業(yè)的報考條件與初試成績(jì)要求。
2. 全日制專(zhuān)業(yè)考生可以調劑到非全日制專(zhuān)業(yè)。非全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位原則上只招生在職定向生。
3. 調入專(zhuān)業(yè)應與第一志愿報考專(zhuān)業(yè)相同或相近,且在同一學(xué)科門(mén)類(lèi)范圍內;初試科目與調入專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專(zhuān)業(yè)全國統一命題科目相同。
4. 第一志愿報考MBA、MPA、MTA、MLIS、MPAcc專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士的考生,在滿(mǎn)足調入專(zhuān)業(yè)報考條件的基礎上可申請相互調劑,但不得調入其他專(zhuān)業(yè),其他專(zhuān)業(yè)考生不得調入以上專(zhuān)業(yè)。第一志愿報考法律(非法學(xué))專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士的考生不得調入其他專(zhuān)業(yè),其他專(zhuān)業(yè)的考生也不得調入該專(zhuān)業(yè)。
5. 不接收同等學(xué)力考生和單獨考試考生調劑。
6. 報考臨床醫學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生可按相關(guān)政策調劑到其他專(zhuān)業(yè),報考其他專(zhuān)業(yè)(含醫學(xué)學(xué)術(shù)學(xué)位)的考生不可調劑到臨床醫學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)位。
7. 所有調劑考生均須通過(guò)教育部指定的“全國碩士生招生調劑服務(wù)系統”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“調劑系統”)進(jìn)行。我校在“調劑系統”中發(fā)放復試通知,考生須在我校規定的時(shí)間內完成接受復試的信息確認;考生須于我校規定的時(shí)間內在“調劑系統”中對接收到的待錄取信息進(jìn)行確認,確認錄取后不得更改,逾時(shí)未進(jìn)行確認者視為自動(dòng)放棄;未通過(guò)“調劑系統”錄取的考生一律無(wú)效。
二、接收調劑專(zhuān)業(yè)、擬調劑人數,開(kāi)通調劑時(shí)間
1、3月27日00:00—3月27日12:00開(kāi)通調劑的專(zhuān)業(yè):
學(xué)院碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習形式 | 擬調劑人數 |
003 | 王健法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全 | 54 |
003 | 王健法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全 | 59 |
009 | 社會(huì )學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全 | 20 |
013 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 6 |
013 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 6 |
014 | 沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 3 |
014 | 沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 3 |
014 | 沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 4 |
015 | 材料與化學(xué)化工學(xué)部 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 102 |
022 | 金螳螂建筑學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 3 |
023 | 醫學(xué)部 | 077700 | 生物醫學(xué)工程 | 全日制 | 11 |
023 | 醫學(xué)部 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 15 |
023 | 醫學(xué)部 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 8 |
023 | 醫學(xué)部 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 2 |
023 | 醫學(xué)部 | 100106 | 放射醫學(xué) | 全日制 | 29 |
023 | 醫學(xué)部 | 100400 | 公共衛生與預防醫學(xué) | 全日制 | 13 |
023 | 醫學(xué)部 | 100700 | 藥學(xué) | 全日制 | 4 |
023 | 醫學(xué)部 | 100900 | 特種醫學(xué) | 全日制 | 3 |
023 | 醫學(xué)部 | 105500 | 藥學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 12 |
027 | 護理學(xué)院 | 105400 | 護理 | 非全 | 15 |
029 | 能源學(xué)院 | 0702J4 | 新能源科學(xué)與工程 | 全日制 | 17 |
029 | 能源學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 2 |
2、3月29日00:00—3月29日12:00開(kāi)通調劑的專(zhuān)業(yè):
學(xué)院碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習形式 | 擬調劑人數 |
006 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 非全 | 30 |
007 | 傳媒學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全 | 40 |
009 | 社會(huì )學(xué)院 | 035200 | 社會(huì )工作 | 非全 | 14 |
017 | 電子信息學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 10 |
017 | 電子信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息(僅集成電路工程方向) | 全日制 | 23 |
023 | 醫學(xué)部 | 105300 | 公共衛生 | 非全 | 13 |
024 | 附屬兒童醫院 | 100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 2 |
024 | 附屬兒童醫院 | 105112 | 兒外科學(xué) | 全日制 | 4 |
025 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學(xué)(心血管病學(xué)) | 全日制 | 3 |
025 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學(xué)(血液病學(xué)) | 全日制 | 11 |
025 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學(xué)(呼吸病學(xué)) | 全日制 | 6 |
025 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學(xué)(消化系病學(xué)) | 全日制 | 3 |
025 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學(xué)(內分泌與代謝) | 全日制 | 3 |
025 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學(xué)(傳染病學(xué)) | 全日制 | 2 |
025 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學(xué)(風(fēng)濕病學(xué)) | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100203 | 老年醫學(xué) | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 7 |
025 | 附屬醫院 | 100205 | 精神病與精神衛生學(xué) | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué)(影像) | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué)(介入) | 全日制 | 2 |
025 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學(xué)(神外) | 全日制 | 8 |
025 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學(xué)(普外) | 全日制 | 2 |
025 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學(xué)(骨科) | 全日制 | 24 |
025 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學(xué)(胸外) | 全日制 | 5 |
025 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學(xué)(心臟大血管外科) | 全日制 | 2 |
025 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學(xué)(泌外) | 全日制 | 5 |
025 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學(xué)(血管外科) | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué)(婦產(chǎn)) | 全日制 | 4 |
025 | 附屬醫院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué)(生殖) | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué)(產(chǎn)科與胎兒) | 全日制 | 3 |
025 | 附屬醫院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2 |
025 | 附屬醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 2 |
025 | 附屬醫院 | 100214 | 腫瘤學(xué)(腫瘤學(xué)) | 全日制 | 10 |
025 | 附屬醫院 | 100214 | 腫瘤學(xué)(放射腫瘤學(xué)) | 全日制 | 3 |
025 | 附屬醫院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100218 | 急診醫學(xué) | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學(xué)(傳染病學(xué)) | 全日制 | 11 |
025 | 附屬醫院 | 105103 | 老年醫學(xué) | 全日制 | 5 |
025 | 附屬醫院 | 105107 | 急診醫學(xué) | 全日制 | 8 |
025 | 附屬醫院 | 105108 | 重癥醫學(xué) | 全日制 | 6 |
025 | 附屬醫院 | 105109 | 全科醫學(xué) | 全日制 | 4 |
025 | 附屬醫院 | 105110 | 康復醫學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 2 |
025 | 附屬醫院 | 105111 | 外科學(xué)(心臟大血管外科) | 全日制 | 5 |
025 | 附屬醫院 | 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 5 |
025 | 附屬醫院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 全日制 | 6 |
三、其它事項
1.所有擬調劑考生須在規定時(shí)限內登錄國家調劑系統填寫(xiě)調劑志愿,我校不接受紙質(zhì)材料、電子郵件、電話(huà)等方式進(jìn)行調劑申請。
2.接到復試通知的考生務(wù)必在規定時(shí)限內通過(guò)調劑系統回復確認,逾期視自動(dòng)放棄復試資格。
3.考生應仔細核對是否符合我校接收調劑專(zhuān)業(yè)的要求,對不符合調劑要求的考生,一經(jīng)核實(shí),立即取消復試資格及錄取資格。
4.未盡事宜以教育部相關(guān)政策為準。
萬(wàn)題庫下載丨微信搜索"萬(wàn)題庫考研"
相關(guān)鏈接:
2021考研調劑信息 | 考生發(fā)布調劑信息 | 關(guān)注微信獲取調劑信息
2021考研復試分數線(xiàn)專(zhuān)題 | 2021考研國家線(xiàn) | 歷年復試分數線(xiàn) | 復試指導
2021考研成績(jì)查詢(xún)時(shí)間及入口專(zhuān)題 | 考研成績(jì)查詢(xún)微信提醒
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見(jiàn)問(wèn)題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問(wèn)方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語(yǔ)如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語(yǔ)口語(yǔ)常見(jiàn)句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個(gè)細節 | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時(shí)交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |