2019年考研分數線(xiàn)及考研國家線(xiàn)專(zhuān)題※ 關(guān)注微信 ※ 考研萬(wàn)題庫
長(cháng)按下面二維碼即可 |
長(cháng)按下面二維碼即可 |
北京大學(xué) 2019 年碩士研究生招生復試基本分數線(xiàn)
一、 校本部(含深圳研究生院、軟件與微電子學(xué)院)
(一)學(xué)術(shù)學(xué)位
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 政治 | 外語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課1 | 專(zhuān)業(yè)課2 | 總分 | 備注 | |
哲 學(xué) | (01) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在學(xué)校復試基本分數線(xiàn)之 上,可結合生源和招生計劃等情況, 自主確定本單位考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)要求及其他學(xué)術(shù)要求 |
經(jīng)濟學(xué) | (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
法 學(xué) | (03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
文 學(xué) | (05) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
歷史學(xué) | (06) | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
理 學(xué) | (07) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
工 學(xué) | (08) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
管理學(xué) | (12) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
(二)專(zhuān)業(yè)學(xué)位
考試科目 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
政治或綜合 | 外語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課1 | 專(zhuān)業(yè)課2 | 總分 | 備注 |
金融碩士 025100 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | 招生院系在學(xué)校復試基本分數線(xiàn)之上,可結合生源和招生計劃等情 況,自主確定本單位考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)要求及其他學(xué)術(shù)要求 |
應用統計碩士 025200 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
審計碩士 025700 | 160 | 55 | 240 | |||
法律碩士(非法學(xué)) 035101 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
法律碩士(法學(xué)) 035102 | ||||||
社會(huì )工作碩士 035200 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
漢語(yǔ)國際教育碩士 045300 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
應用心理碩士 045400 | 55 | 55 | 180 | 375 | ||
翻譯碩士(英語(yǔ)筆譯)055101 | 55 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
翻譯碩士(日語(yǔ)筆譯)055105 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
翻譯碩士(日語(yǔ)口譯)055106 | ||||||
新聞與傳播碩士 055200 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
文物與博物館碩士 065100 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
工程碩士各領(lǐng)域 0852-- | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | |
風(fēng)景園林碩士 095300 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
公共管理碩士 125200 | 120 | 55 | 200 | |||
會(huì )計碩士 125300 | 150 | 60 | 250 | |||
藝術(shù)碩士各領(lǐng)域 1351-- | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
工商管理碩士(MBA)125100 | 國家A 類(lèi)線(xiàn),其中高級管理人員工商管理碩士 | |||||
(EMBA)分數線(xiàn)為 130 | ||||||
工程管理碩士(MEM)125600 | 國家A 類(lèi)線(xiàn) |
二、 醫學(xué)部
(一) 學(xué)術(shù)學(xué)位
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 一級學(xué)科 | 政治 | 外語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課1 | 專(zhuān)業(yè)課2 | 總分 |
哲 學(xué) (01) | 哲學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
法 學(xué) (03) | 馬克思主義理論 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
理 學(xué) (07) | 科學(xué)技術(shù)史 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
醫學(xué)技術(shù) | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | |
藥學(xué) | 55 | 55 | 95 | 110 | 340 | |
醫 學(xué) (10) | 基礎醫學(xué) | 55 | 55 | 190 | 305 | |
臨床醫學(xué) | 55 | 55 | 185 | 310 | ||
中西醫結合 | 55 | 55 | 205 | 330 | ||
護理學(xué) | 55 | 55 | 225 | 340 | ||
公共衛生與預防醫學(xué) | 55 | 55 | 215 | 345 | ||
社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 55 | 55 | 215 | 345 | ||
口腔醫學(xué) | 55 | 55 | 185 | 315 | ||
醫學(xué)技術(shù) | 55 | 55 | 225 | 340 |
(二) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 政治 | 英語(yǔ) | 綜合 | 總分 |
臨床醫學(xué) | 55 | 55 | 200 | 330 |
護理碩士 | 55 | 55 | 200 | 325 |
藥學(xué)碩士 | 55 | 55 | 225 | 340 |
公共衛生碩士 | 55 | 55 | 180 | 300 |
口腔醫學(xué) | 55 | 55 | 190 | 320 |
應用心理碩士 | 55 | 55 | 180 | 375 |
三、 專(zhuān)項計劃
專(zhuān)項計劃 | 分數線(xiàn) | 備注 |
強軍計劃 | 50-50-70-70 --280 | |
少數民族骨干計劃 | 四門(mén):55-55-90-90 | 總分比普通線(xiàn)降20 分。 |
三門(mén):55-55-180 | ||
兩門(mén):120-55 | ||
MPA 新疆定向班:100-45-145 | ||
援藏計劃 | 四門(mén):50-50-80-80 | 總分比普通線(xiàn)降40 分。 |
三門(mén):50-50-170(含對口支援西藏大學(xué)) | ||
退役大學(xué)生士兵 | 單科執行報考院系專(zhuān)業(yè)所屬門(mén)類(lèi)線(xiàn) | 總分比普通線(xiàn)降10 分。 |
注:分數線(xiàn)欄目單科分數線(xiàn)后有總分要求的,需同時(shí)滿(mǎn)足該總分要求和備注要求。
四、 其他
北京大學(xué)對參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務(wù)教育階段學(xué)校特設崗位計劃”“赴外漢語(yǔ)教師志愿者”“高校學(xué)生應征入伍服義務(wù)兵役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專(zhuān)項計劃/項目,服務(wù)期滿(mǎn)并考核合格的考生,執行教育部有關(guān)加分政策。
北京大學(xué)研究生招生辦公室
2019 年3 月5 日
附件:北京大學(xué)2019年碩士研究生招生復試基本分數線(xiàn)
考研萬(wàn)題庫下載丨微信搜索"萬(wàn)題庫考研"
相關(guān)鏈接:
2019考研復試分數線(xiàn) | 2019考研國家線(xiàn) | 歷年復試分數線(xiàn)
2019考研調劑信息 | 考生發(fā)布調劑信息 | 考研調劑指南
2019考研成績(jì)查詢(xún)時(shí)間 | 考研成績(jì)查詢(xún)入口 | 關(guān)注考研微信 第一時(shí)間查成績(jì)
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見(jiàn)問(wèn)題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問(wèn)方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語(yǔ)如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語(yǔ)口語(yǔ)常見(jiàn)句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個(gè)細節 | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時(shí)交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |