2014年南開(kāi)大學(xué)碩士研究生復試分數線(xiàn)
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 單科要求 | 總分要求 | |||
政治(聯(lián)考綜合) | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)科一 | 業(yè)務(wù)科二 | ||
哲學(xué)(01) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
經(jīng)濟學(xué)(02) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
法學(xué)(03) | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
教育學(xué)(04) | 50 | 50 | 180 | 330 | |
文學(xué)(05) | 60 | 55 | 100 | 100 | 360 |
外國語(yǔ)言文學(xué)(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
歷史學(xué)(06) | 60 | 55 | 200 | 345 | |
理學(xué)(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工學(xué)(08) | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 |
農學(xué)(09) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
醫學(xué)(10) | 45 | 45 | 160 | 295 | |
軍事學(xué)(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
管理學(xué)(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
藝術(shù)學(xué)(13) | 50 | 45 | 100 | 100 | 355 |
應用統計碩士(025200) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
經(jīng)濟學(xué)院專(zhuān)業(yè)碩士:金融碩士(025100)稅務(wù)碩士(025300)國際商務(wù)碩士(025400)保險碩士(025500) | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 |
法律(非法學(xué))(035101) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
法律(法學(xué))(035102) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
社會(huì )工作碩士(035200)(A線(xiàn)) | 60 | 55 | 90 | 90 | 335 |
(B線(xiàn)) | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 |
應用心理碩士(045400) | 50 | 50 | 180 | 315 | |
漢語(yǔ)國際教育碩士(045300) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
新聞與傳播碩士(055200) | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
英語(yǔ)筆譯碩士(055101) | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 |
英語(yǔ)口譯碩士(055102) | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 |
文物與博物館碩士(065100) | 55 | 48 | 200 | 330 | |
工程碩士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
臨床醫學(xué)碩士(1051) | 45 | 45 | 160 | 300 | |
公共管理碩士(125200) | 100 | 50 | 170 | ||
工商管理碩士(125100)(A資格) | 國家A線(xiàn) | ||||
(B資格) | 在國家A線(xiàn)基礎上適度上浮 | ||||
會(huì )計碩士(125300) | 125 | 55 | 195 | ||
圖書(shū)情報碩士(125500) | 90 | 50 | 160 | ||
工程管理碩士(125600) | 90 | 45 | 160 | ||
旅游管理碩士(125400) | 85 | 45 | 155 | ||
藝術(shù)設計碩士(135108) | 50 | 45 | 100 | 100 | 340 |
單考: | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
少數民族骨干計劃、西部計劃 | 50 | 45 | 70 | 70 | 270 |
50 | 45 | 140 | 270 | ||
強軍計劃: | 60 | 40 | 80 | 65 | 320 |
南開(kāi)大學(xué) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
>>>2004-2014南開(kāi)大學(xué)考研復試分數線(xiàn)匯總
>>>南開(kāi)大學(xué)2014考研成績(jì)查詢(xún)入口已開(kāi)通
1、 以上復試基本要求為我校統考、聯(lián)考生復試最低線(xiàn),有關(guān)學(xué)院根據生源情況可在此基礎上上調部分或全部專(zhuān)業(yè)的單科或總分線(xiàn),詳細情況請見(jiàn)各學(xué)院網(wǎng)站。
2、 工商管理碩士復試分數線(xiàn)A資格和B資格的相關(guān)解釋詳見(jiàn)南開(kāi)大學(xué)MBA中心網(wǎng)站,B資格是南開(kāi)自主分數線(xiàn),在國家A線(xiàn)基礎上適度上浮,國家A線(xiàn)公布后即刻公布在南開(kāi)大學(xué)MBA中心網(wǎng)站上。
3、 社會(huì )工作碩士A線(xiàn)和B線(xiàn)需滿(mǎn)足的條件詳見(jiàn)南開(kāi)大學(xué)周恩來(lái)政府管理學(xué)院網(wǎng)站。
4、 少數民族高層次骨干計劃復試名單除了依據復試的基本分數要求外,同時(shí)結合教育部下達給我校的少數民族高層次骨干計劃分省名額及漢族考生的比例按照總分從高到低確定。
5、 工作單位在國務(wù)院公布的民族自治地方,即5個(gè)自治區、30個(gè)自治州、119個(gè)自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生,可在各學(xué)科復試基本要求基礎上,一門(mén)單科降低5分并且總分降低10分。
6、普通高等學(xué)校應屆畢業(yè)生應征入伍服義務(wù)兵役退役后的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試,享受初試總分加10分并在同等條件下優(yōu)先錄取的政策。
相關(guān)鏈接:2014考研復試分數線(xiàn) | 復試分數線(xiàn)交流 | 考研復試指導
2014考研調劑信息 | 考生發(fā)布調劑信息 | 考研調劑交流區 | 考研調劑指南
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見(jiàn)問(wèn)題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問(wèn)方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語(yǔ)如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語(yǔ)口語(yǔ)常見(jiàn)句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個(gè)細節 | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時(shí)交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |