文章責編:maxiaoye
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專(zhuān)升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì )計經(jīng)濟師初級會(huì )計中級會(huì )計注會(huì )資格公務(wù)員教師人力社工
醫學(xué)藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語(yǔ)四六級計算機等考軟考
各地導航 | ||||||
各地2014年會(huì )計從業(yè)資格考試費用匯總 | ||
地 區 | 考試費用 | 查看詳情 |
【內蒙古】 | 每人每科50元 | 查看詳情 |
【廣 西】 | 根據自治區物價(jià)局、財政廳《關(guān)于我區會(huì )計資格考試收費標準有關(guān)問(wèn)題的通知》(桂價(jià)費〔2012〕49號)核定的收費標準,會(huì )計從業(yè)資格考試費65元∕人.科,報考三個(gè)科目共計195元。 | 查看詳情 |
【江 蘇】 | 根據江蘇省物價(jià)局(蘇價(jià)費函〔2011〕47號)核定的收費標準,會(huì )計從業(yè)資格無(wú)紙化考試收費標準為每人每科50元。珠算每人30元。 | 查看詳情 |
【青 海】 | 海西州:每科62元 | 查看詳情 |
【四 川】 | 根據國家對考試收費的最新規定,2014年度會(huì )計從業(yè)資格無(wú)紙化考試仍按每人每科50元的標準收取。 | 查看詳情 |
【貴 州】 | 根據《貴州省物價(jià)局關(guān)于調整會(huì )計從業(yè)資格考試費用標準的批復》(黔價(jià)費〔2007〕32號)文件規定,每科收取考務(wù)費40元。 | 查看詳情 |
【中央機關(guān)】 | 考試費240元 | 查看詳情 |
【吉 林】 | 根據吉林省發(fā)展和改革委員會(huì )(吉發(fā)改收管函字[2008]102號)規定:(1)會(huì )計從業(yè)資格考試報名費為10元/每人次;(2)會(huì )計從業(yè)資格考試收費標準:財經(jīng)法規與會(huì )計職業(yè)道德35元/科、會(huì )計基礎35元/科,會(huì )計電算化40元/科,珠算考試40元/科。 | 查看詳情 |
【!〗】 | 根據福建省物價(jià)局文件的規定,會(huì )計從業(yè)人員資格考試費為每人每科50元。 | 查看詳情 |
【重 慶】 | 重慶市會(huì )計從業(yè)資格無(wú)紙化考試報名考務(wù)費,仍按重慶市物價(jià)局(渝價(jià)〔2005〕507號)規定執行,每科50元。 | 查看詳情 |
【新 疆】 | 根據自治區物價(jià)局、財政廳新價(jià)非字[1998]37號文件規定,報名費每名考生10元,考務(wù)費每人每科目30元。 | 查看詳情 |
【甘 肅】 | 考務(wù)費每科45元 | 查看詳情 |
【黑龍江】 | 依據黑龍江省物價(jià)監督管理局黑價(jià)行〔2011〕110號文件,收取報名費考務(wù)費140元。 | 查看詳情 |
【天 津】 | 考務(wù)費:按照《市發(fā)展改革委、市財政局關(guān)于調整會(huì )計從業(yè)資格考試收費標準的通知》(津發(fā)改價(jià)費〔2013〕644號)文件規定,每科42元。 | 查看詳情 |
【上 海】 | 經(jīng)市物價(jià)局核準,報考人員每人應交報名費10元、考務(wù)費每門(mén)科目35元,在報名時(shí)均通過(guò)網(wǎng)上銀行支付系統一次付清。 | 查看詳情 |
【湖 北】 | 考試收費按省物價(jià)局文件(鄂價(jià)費[2005]64號)規定執行:《財經(jīng)法規與會(huì )計職業(yè)道德》、《會(huì )計基礎》每科45元,《初級會(huì )計電算化》60元。 | 查看詳情 |
【寧 夏】 | 按照自治區物價(jià)局《關(guān)于核定會(huì )計從業(yè)資格網(wǎng)絡(luò )考試收費標準的復函》(寧價(jià)費發(fā)[2010]6號)文件規定執行,每人每科收取考試費60元。 | 查看詳情 |
【遼 寧】 | 各地費用不同 | 查看詳情 |
【寧 波】 | 報名考務(wù)費按寧波市物價(jià)局《關(guān)于核定會(huì )計從業(yè)資格無(wú)紙化考試收費標準的復函》(甬價(jià)費[2011]57號)核定的標準收取,160元/人次。 | 查看詳情 |
【山 東】 | 考務(wù)費為每科60元。 | 查看詳情 |
【湖 南】 | 每人每科65元。 | 查看詳情 |
【河 南】 | 每科收費40元;三科共120元。 | 查看詳情 |
【江 西】 | 按照每科目50元收取,三個(gè)科目合計150元。 | 查看詳情 |
【安 徽】 | 報名費每人每科30元。 | 查看詳情 |
【河 北】 | 每科次50元,報名費每人10元。 | 查看詳情 |
【!∧】 | 統考單科收費50元/科 | 查看詳情 |
【陜 西】 | 會(huì )計從業(yè)資格無(wú)紙化考試收費標準為每人每科60元 | 查看詳情 |
【云 南】 | 《財經(jīng)法規與會(huì )計職業(yè)道德》、《會(huì )計基礎》收費標準調整為50元/人/科,《初級會(huì )計電算化》考務(wù)費仍按60元/人/科收取 | 查看詳情 |
【廣 東】 | 考試費每科65元 | 查看詳情 |
【浙 江】 | 《財經(jīng)法規與會(huì )計職業(yè)道德》、《會(huì )計基礎》科目,每科目35元,《會(huì )計電算化》科目40元 | 查看詳情 |
【北 京】 | 報名考試收費標準每科80元,三門(mén)考試科目共計240元。 | 查看詳情 |
[不斷更新中!] | ||
考試吧會(huì )計從業(yè)資格考試編輯整理 |
相關(guān)推薦:
各地2014年會(huì )計從業(yè)資格考試報名時(shí)間匯總