證書(shū)掛靠,是指個(gè)人將自己的資質(zhì)證書(shū)掛靠到企業(yè)名下的行為;在建筑行業(yè)證書(shū)掛靠現象普遍存在,建造師、監理工程師等等證書(shū)掛靠既讓企業(yè)解決資質(zhì)升級的難題,也讓眾多有用資格證又沒(méi)有從事該行業(yè)的人有額外收入。下面小編為大家整理了各相關(guān)證書(shū)掛靠?jì)r(jià)格表,僅供大家參考!
各證書(shū)最新掛靠?jì)r(jià)格一覽表(僅供參考)
產(chǎn)品分類(lèi) | 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)費用 |
公用設備工程師 | 注冊給排水工程師 | 18-21萬(wàn)/3年 |
注冊暖通工程師 | 12-15萬(wàn)/3年 | |
注冊動(dòng)力工程師 | 13-18萬(wàn)/3年 | |
電氣工程師 | 注冊供配電工程師 | 13-18萬(wàn)/3年 |
注冊發(fā)輸電工程師 | 15-20萬(wàn)/3年 | |
土木工程師 | 注冊巖土工程師 | 25-28萬(wàn)/3年 |
注冊水利水電工程師 | 目前未實(shí)行注冊3萬(wàn)/年 | |
注冊結構師 | 注冊一級結構工程師 | 16-18萬(wàn)/3年(掛章22-24萬(wàn)) |
注冊二級結構工程師 | 1-1.5萬(wàn)/年 | |
注冊建筑師 | 注冊一級建筑工程師 | 8-12萬(wàn)/2年(掛章12-16萬(wàn)) |
注冊二級建筑工程師 | 1-1.5萬(wàn)/年 | |
造價(jià)工程師 | 建設部造價(jià)工程師 | 3-3.5萬(wàn)/年(帶高工4-4.5萬(wàn)/年) |
水利部造價(jià)工程師 | 4-5千/年(根據要求不同) | |
交通部造價(jià)工程師 | 5-8千/年(根據要求不同) | |
監理工程師 | 建設部監理工程師 | 2.5-3.5萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) |
水利部監理工程師 | 2.5-3萬(wàn)/年(總監) 2-3千/年(普通不帶職稱(chēng)) 7千-1.5萬(wàn)/年(普通帶職稱(chēng)) | |
交通部監理工程師 | 紅本6-7千/年 藍本4-5千/年 | |
注冊咨詢(xún)師 | 環(huán)境工程專(zhuān)業(yè) | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
市政公用工程專(zhuān)業(yè) | 1-1.5萬(wàn)/年 | |
建筑工程專(zhuān)業(yè) | 5-8千/年(初始) 1.2-1.5萬(wàn)/年(轉注) | |
火電專(zhuān)業(yè) | 8千-1.5萬(wàn)/年(初始) 2.5-3.5萬(wàn)/年(轉注) | |
注冊城市規劃師 | 注冊城市規劃師 | 8-12萬(wàn)/3年 |
注冊化工工程師 | 注冊化工工程師 | 6-9萬(wàn)/3年 |
注冊環(huán)評工程師 | 注冊環(huán)評工程師 | 10-15萬(wàn)/3年 |
注冊環(huán)保工程師 | 注冊環(huán)保工程師 | 目前未實(shí)行注冊3萬(wàn)/年 |
注冊安全工程師 | 注冊安全工程師 | 5-6千/年 |
注冊會(huì )計工程師 | 注冊會(huì )計工程師 | 7千-1萬(wàn)/年(普通) 3-3.5萬(wàn)/年(掛股東) 4-4.5萬(wàn)(掛法人) |
招標師 | 招標師 | 3-5千/年 |
消防工程師 | 一級注冊消防工程師 | 8萬(wàn)/年 |
二級注冊消防工程師 | 4-5萬(wàn)/年 | |
土地估價(jià)師 | 土地估價(jià)師 | 1.2-1.5萬(wàn)/年(普通) 3-3.5萬(wàn)/年(掛股東) 4-4.5萬(wàn)(掛法人) |
房地產(chǎn)估價(jià)師 | 房地產(chǎn)估價(jià)師 | 8千-1.5萬(wàn)/年 |
資產(chǎn)評估師 | 資產(chǎn)評估師 | 8千-1.5萬(wàn)/年 |
八大員 | (安全、造價(jià)、施工、質(zhì)量、機械、勞務(wù)、材料、資料) | 2-4千/年 |
安全評價(jià)師 | 注冊一級安全評價(jià)師 | 2萬(wàn)/名 |
安全評價(jià)師 | 注冊二級安全評價(jià)師 | 1.5萬(wàn)/名 |
安全評價(jià)師 | 注冊三級安全評價(jià)師 | 1萬(wàn)/名 |
降低證書(shū)掛靠風(fēng)險的方法:
1、掛證不掛章:一般而言,持證人(尤其是全國注冊證書(shū))只愿掛證,不愿掛章,章由持證人保管。
2、費用全報銷(xiāo):異地掛靠者,所產(chǎn)生的差旅費、住宿費、誤工費等由用證單位全額報銷(xiāo)。
3、多證合一:持證人擁有多本證書(shū)者,需掛靠于同一單位(國家規定),若除了欲掛靠到外單位的證書(shū)外還有其它證書(shū)掛在別處,需將以往注冊的證書(shū)辦理注銷(xiāo)或退工后方可掛靠。
4、不參與投標:持證人需要掛靠本人證書(shū)時(shí),一般證書(shū)僅用于企業(yè)升級資質(zhì)或保級,不用于招投標或掛項目,不參與審圖等工作,如確實(shí)需要,則費用另算。
5、社保另算:除證書(shū)掛靠費用外,根據當地人事部門(mén)政策,企業(yè)有可能需要為持證人繳納社保等費用,此費用不計在證書(shū)掛靠費之內,切記。
6、注冊期簽約:多數一級證書(shū)(如一級建造師)及設計類(lèi)證書(shū)(如建筑師、結構師)掛證者掛靠協(xié)議簽訂時(shí)間一般為一個(gè)注冊周期(如2年或3年),費用分為每年支付或三年一次付清。
7、見(jiàn)證付款:持證人與用證單位達成意向約見(jiàn)后,一般而言,用證單位見(jiàn)到證書(shū)原件后須支付訂金給持證人,建委驗收后支付掛證費用(一般為一年的掛證費用)的剩余款項。
關(guān)注"566安全工程師"微信,第一時(shí)間獲取最新資訊、內部資料等信息!!
安全工程師視頻題庫【手機題庫下載】丨微信搜索"考試吧安全工程師"
相關(guān)推薦:
2016年造價(jià)工程師證書(shū)掛靠證書(shū)價(jià)格表及趨勢分析
在線(xiàn)課程 |
2024年
云私塾PRO 34%學(xué)員選擇 |
2024年
零基礎暢學(xué)班 46%學(xué)員選擇 |
2024年
全程突破班 20%學(xué)員選擇 |
|
適合學(xué)員 | ①平時(shí)工作忙,想要快速掌握考試要點(diǎn); ②生活瑣事多,經(jīng)常需要調整學(xué)習規劃; ③自律性不高,需要有人陪伴監督學(xué)習。 |
①基礎知識薄弱,安全行業(yè)小白; ②需要全方位、系統梳理知識點(diǎn); ③案例題薄弱,需要專(zhuān)項提升。 |
①有工作經(jīng)驗相關(guān)從業(yè)者; ②自學(xué)能力自制力比較強; ③非常注重課程的性?xún)r(jià)比。 |
在線(xiàn)課程 |
2024年
云私塾PRO 34%學(xué)員選擇 |
2024年
零基礎暢學(xué)班 46%學(xué)員選擇 |
2024年
全程突破班 20%學(xué)員選擇 |
|
適合學(xué)員 | ①平時(shí)工作忙,想要快速掌握考試要點(diǎn); ②生活瑣事多,經(jīng)常需要調整學(xué)習規劃; ③自律性不高,需要有人陪伴監督學(xué)習。 |
①基礎知識薄弱,安全行業(yè)小白; ②需要全方位、系統梳理知識點(diǎn); ③案例題薄弱,需要專(zhuān)項提升。 |
①有工作經(jīng)驗相關(guān)從業(yè)者; ②自學(xué)能力自制力比較強; ③非常注重課程的性?xún)r(jià)比。 |
|
基礎階段 | 考點(diǎn)精講 | |||
重難點(diǎn)直播 | ||||
云私塾系統 | ||||
強化階段 | 內部課件 | |||
知識圖譜 | ||||
考點(diǎn)突破 | ||||
沖刺階段 | 真題解析 | |||
臨考密訓 | ||||
實(shí)戰? | ||||
應試技巧 | ||||
電子資料 | 認知考試內容 | |||
學(xué)科復習規劃 | ||||
歷年考點(diǎn)分值分布 | ||||
案例答題模板 | ||||
高頻易錯易混考點(diǎn) | ||||
新教材變動(dòng)對比 | ||||
中級注安速記口訣 | ||||
考前10頁(yè)紙 | ||||
紙質(zhì)資料 | 專(zhuān)用教材 | |||
10年真題精解 | ||||
習題集 | ||||
沖刺階段 | 班主任1V1助學(xué)服務(wù) | |||
24小時(shí)全時(shí)段AI智能答疑 | ||||
專(zhuān)業(yè)師資后臺答疑 | ||||
講義、課件免費下載學(xué)習 | ||||
手機/IPAD隨時(shí)離線(xiàn)聽(tīng)課 | ||||
考前集訓刷題 | ||||
備考保障 |
當年考試不過(guò),免費重學(xué)2次 | 當年考試不過(guò),免費重學(xué)2次 | 當年考試不過(guò),免費重學(xué)1次 | |
套餐價(jià)格 | 單科:¥2235(公共科目) 單科:¥2520(專(zhuān)業(yè)科目) 全科:¥7640 |
單科:¥1699(公共科目) 單科:¥1999(專(zhuān)業(yè)科目) 全科:¥4999 |
單科:¥1092(公共科目) 單科:¥1235(專(zhuān)業(yè)科目) 全科:¥2806 |